2016年 |
03月31日 | ・ループスアンチコアグラント(リン脂質中和法) | 2016_05(PDF:) |
02月01日 | ・Gly m 4(IgEシングルアレルゲン)・Hev b 6.02 (IgEシングルアレルゲン) | 2016_01(PDF:) |
2015年 |
12月01日 | ・遊離テストステロン | 2015_41(PDF:) |
11月24日 | ・L‐FABP(L型脂肪酸結合蛋白) | 2015_39(PDF:) |
11月02日 | ・UGT1A1 遺伝子多型解析 | 2015_34(PDF:) |
10月19日 | ・【研究検査】・網膜色素線条症 遺伝子解析 | 2015_32(PDF:) |
09月01日 | ・IgG2 | 2015_28(PDF:) |
07月06日 | ・抗ミュラー管ホルモン(AMH) | 2015_22(PDF:) |
04月13日 | ・RAS遺伝子変異解析 | 2015_15(PDF:) |
04月01日 | ・ヘリコバクター・ピロリ抗体/国内株 | 2015_12(PDF:) |
03月16日 | ・BRAF V600 変異解析 | 2015_11(PDF:) |
03月02日 | ・風疹 IgG抗体・麻疹 IgG抗体 | 2014_51(PDF:) |
2014年 |
11月10日 | ・【研究検査】癌関連遺伝子パネル(BRAF、KRAS、NRAS、PIK3CA) | 2014_49(PDF:) |
11月01日 | ・【研究検査】喫煙による肺がんリスクセット・【研究検査】飲酒による食道がんリスク・【研究検査】男性 循環器疾患リスクセット3項目セット・【研究検査】女性 循環器疾患リスクセット4項目セット・【研究検査】肥満リスクセット・【研究検査】メタボリックシンドローム/2型糖尿病リスク | 2014_48(PDF:) |
11月01日 | ・【研究検査】 M2BPGi (MAC2結合蛋白糖鎖修飾異性体) | 2014_47(PDF:) |
10月01日 | ・【衛生(保菌検査)】ESBL(基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ)産生菌・【衛生(保菌検査)】MBL(メタロβ-ラクタマーゼ)産生菌・【衛生(保菌検査)】CRE(カルバペネム耐性腸内細菌科)・【衛生(保菌検査)】MDRP(多剤耐性緑膿菌)・【衛生(保菌検査)】MDRA(多剤耐性アシネトバクター・【衛生(保菌検査)】VRE(バンコマイシン耐性腸球菌) | 2014_40(PDF:) |
10月01日 | ・ 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能(T-SPOT.TB)・ 結核菌特異的インターフェロン-γ産生能(QFT) | 2014_39(PDF:) |
09月01日 | ・乳癌HER2遺伝子〔FISH〕・胃癌HER2遺伝子〔FISH〕 | 2014_37(PDF:) |
08月18日 | ・【研究検査】結核菌 Nested PCR 《 髄液 》・【研究検査】結核菌 Nested PCR 《 胸水 》・【研究検査】STDマルチプレックス PCR 《 尿 》・【研究検査】STDマルチプレックス PCR 《 分泌物 》・【研究検査】STDマルチプレックス PCR 《 咽頭 》 | 2014_35(PDF:) |
08月18日 | ・EGFR遺伝子変異解析 | 2014_34(PDF:) |
08月11日 | ・【IgEシングルアレルゲン】Ara h 2 | 2014_32(PDF:) |
08月01日 | ・【研究検査】筋炎関連抗体セット(MYO3)・【研究検査】傍腫瘍性神経症候群セット(NAP)・【研究検査】強皮症関連抗体セット(SSc)・【研究検査】自己免疫性肝疾患抗体セット(ALD)・【研究検査】抗核抗体関連セット(ANA 5) | 2014_31(PDF:) |
08月01日 | ・ HCV薬剤耐性変異解析(NS5A/L31、Y93) | 2014_30(PDF:) |
08月01日 | ・エベロリムス・ ミコフェノール酸 | 2014_28(PDF:) |
03月17日 | ・View アレルギー36 | 2014_14(PDF:) |
04月01日 | ・HPV-DNA 型別 | 2014_13(PDF:) |
02月01日 | ・HTLV-Ⅰ抗体(第3世代)(ATLA) | 2014_05(PDF:) |
01月14日 | ・total PINP(Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプチド) | 2014_01(PDF:) |
2013年 |
01月04日 | ・HPV-DNA ジェノタイプ(ハイリスク13種) | 2013_46(PDF:) |
01月04日 | ・抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 | 2013_44(PDF:) |
01月04日 | ・【薬剤感受性検査(1~3菌種)】ダプトマイシン(DAP) | 2013_42(PDF:) |
10月01日 | ・HPV-DNA 簡易ジェノタイプ(16型、18型、その他ハイリスクグループ) | 2013_37(PDF:) |
09月21日 | ・肺炎球菌莢膜抗原定性《髄液》 | 2013_34(PDF:) |
06月14日 | ・トリコスポロンアサヒ抗体 | 2013_26(PDF:) |
05月01日 | ・NTX《 血清 》(Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチド) | 2013_20(PDF:) |
05月01日 | ・高感度HCVコア蛋白(HCV抗原) | 2013_19(PDF:) |
04月08日 | ・CCR4蛋白〔IHC〕 | 2013_16(PDF:) |
04月01日 | ・大腸菌ベロトキシン〔ELISA〕 | 2013_11(PDF:) |
04月01日 | ・HCV検診セット(C型肝炎ウイルス検診) | 2013_09(PDF:) |
03月01日 | ・L-FABP(L型脂肪酸結合蛋白) | 2013_08(PDF:) |
即日 | ・IntactPINP(インタクトⅠ型プロコラーゲン-N-プロペプチド) | 2013_05(PDF:) |
04月01日 | ・eGFRcreat・eGFRcys・百日咳菌抗体・whole PTH・高感度PSAタンデム・高感度PSAタンデムF/T比 | 2013_04(PDF:) |
2012年 |
12月20日 | ・CCR4蛋白〔FCM〕 | 2012_31(PDF:) |
10月01日 | ・尿中肺炎球菌莢膜抗原定性・ノロウイルス抗原定性・ノロウイルス抗原〔EIA法〕 | 2012_23(PDF:) |
07月02日 | ・IgE特異的アレルゲン(疾患別セット)・鼻炎喘息結膜炎10セット・小児アレルギー10セット・アトピー性皮膚炎(成人)10セット・食物アレルギー10セット・花粉症10セット | 2012_18(PDF:) |
06月01日 | ・〔保菌検査〕緑膿菌 | 2012_15(PDF:) |
04月02日 | ・無精子症関連遺伝子(Y色体DAZ) | 2012_11(PDF:) |
04月02日 | ・IgE特異的アレルゲン(疾患別セット)・鼻炎喘息結膜炎13セット・小児アレルギー13セット・アトピー性皮膚炎(成人)13セット・食物アレルギー13セット・花粉症13セット | 2012_09(PDF:) |
04月02日 | ・喀痰中好酸球 | 2012_04(PDF:) |
04月02日 | ・HbA1c(NGSP) | 2012_03(PDF:) |
2011年 |
12月01日 | ・尿素呼気試験(UBT)(ユービット) | 2011_36(PDF:) |
08月01日 | ・ヒトパピローマウイルス(HPV)DNA型判定 ハイリスク13種 | 2011_28(PDF:) |
07月01日 | ・ヒトTARC(Th2ケモカイン) | 2011_27(PDF:) |
07月01日 | ・HBVゲノタイプ(判定) | 2011_26(PDF:) |
04月01日 | ・胃疾患リスクABC分類 | 2011_09(PDF:) |
03月01日 | ・アルドステロン/レニン活性比(PAC/PRA比)・アルドステロン/レニン定量比(PAC/PRC比) | 2011_06(PDF:) |